가로=반응(CTR) · 세로=성과(전환율) · 크기=지출 · 테두리색=유형 · 소재 클릭 시 상세 · 이미지 임시링크는 만료 가능
지출 순 15개 전량. 전환n(구매 건수)이 신뢰도의 핵심 — 건수가 적으면 ROAS가 우연히 요동칩니다.
| 소재 | 지출 | CTR | CVR | ROAS | 전환n | 신뢰도 | 사분면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRSM_KV07 | 5,231,146 | 2.84% | 1.19% | 1.82 | 212 | 신뢰 높음 | 화제성뿐 |
| PRSM_KV06 | 2,990,176 | 3.15% | 0.97% | 1.91 | 118 | 신뢰 높음 | 화제성뿐 |
| PRSM_KV ads01 | 2,905,579 | 3.18% | 1.52% | 1.86 | 119 | 신뢰 높음 | ★ 스케일 대상 |
| PRSM_KV04 | 2,347,719 | 4.47% | 0.23% | 0.63 | 41 | 신뢰 보통 | 화제성뿐 |
| PRSM_KV08 | 1,289,742 | 2.44% | 1.56% | 3.42 | 72 | 신뢰 보통 | 숨은 일꾼 |
| PRSM_KV05 | 1,102,690 | 2.48% | 1.14% | 1.67 | 42 | 신뢰 보통 | 폐기 후보 |
| PRSM_KV03 | 1,014,861 | 2.79% | 0.6% | 0.96 | 29 | 노이즈 주의 | 화제성뿐 |
| PRSM_KV ads07 | 668,683 | 1.19% | 1.95% | 8.98 | 23 | 노이즈 주의 | 숨은 일꾼 |
| PRSM_KV ads06 | 655,022 | 3.26% | 1.44% | 2.00 | 28 | 노이즈 주의 | ★ 스케일 대상 |
| PRSM_KV ads02 | 421,920 | 3.37% | 1.3% | 1.19 | 17 | 노이즈 주의 | ★ 스케일 대상 |
| PRSM_KV ads03 | 186,404 | 2.43% | 1.32% | 1.51 | 6 | 노이즈 주의 | 숨은 일꾼 |
| PRSM_KV ads04 | 107,153 | 1.77% | — | — | 0 | 데이터없음 | 폐기 후보 |
| PRSM_KV ads05 | 81,431 | 2.57% | 1.42% | 1.93 | 3 | 노이즈 주의 | 숨은 일꾼 |
| PRSM_KV01 | 69,485 | 6.1% | — | — | 0 | 데이터없음 | 화제성뿐 |
| PRSM_KV02 | 53,395 | 2.41% | 0.7% | 0.01 | 1 | 노이즈 주의 | 폐기 후보 |
지표는 메타 자기보고(CTR 직접측정 신뢰↑, 전환·ROAS는 픽셀 귀속이라 소액일수록 노이즈). PRSM 전체 실매출 MER은 별도 분석 1.2~1.6(회사평균 하회). 지출≥5만원·이미지 확보 상위 35개.