아이폰17 실판매·광고 데이터에서 검증된 소재 전략. "무엇을 만들고, 무엇을 밀고, 무엇을 버릴지"의 한 장 정리.
제품컷·오브제가 전 유형 중 전환 효율 최고. PRSM 제품컷 ROAS 1.6~3.0, 모노클리어 캐릭터 착용/클로즈업컷(아이폰17산리오_키티 전환 1.81, 산리오_키티KV 2.73)이 실제 구매를 만든다.
패턴을 꽉 채운 키비주얼은 CTR 최상위(헬로키티패턴_KV 4.98%·포차코패턴_KV 3.92%)지만 전환율 0.1%대로 붕괴. 클릭 함정. 상단 노출·인지 목적에만 소량 배치.
인플루언서/에디토리얼 콘텐츠는 전 유형 최하(ROAS 1.44·전환 1.19). PRSM 메거진·시딩은 ROAS 0.14~0.33 참패. 화제성·인지 예산으로만 분리, 전환 캠페인에서 뺀다.
전체상품 어드벤티지(ASC) 단일 소재가 ROAS 2.04로 효율 주역. 신제품 초기 카탈로그 자동화 예산은 기본으로 깔고 간다.
소재→자사몰 주문 연결키(utm_content)가 없어 소재별 실판매 귀속은 불가. 소재 숫자는 방향, 금액·증액 판단은 자사몰 실판매 MER(대개 2.0~3.0)로. 밀수록 MER이 떨어지면 과투자 신호.
| IP | 판매량 | 점유율 | 아이폰18 소재 방향 |
|---|---|---|---|
| 헬로키티 | 3,011 | 36.7% | 물량 1순위. 캐릭터 클로즈업·단체KV 중심. 패턴 전면KV 지양(전환 0.09) |
| 쿠로미(패턴+LOVE) | 817 | 9.9% | 캐릭터 클로즈업. LOVE 등 서브테마 유지 |
| 한교동 | 880 | 10.7% | 캐릭터KV 효율 양호(산리오_한교동KV 전환 2.66). 증량 여지 |
| 포차코 | 783 | 9.5% | 착용·클로즈업컷. 패턴 전면KV 지양(전환 0.15) |
| 메타몽(포켓몬) | 512 | 6.2% | 제품컷/KV 모두 전환 양호(메타몽_KV 1.85). 밈성 강점 |
| 마이멜로디 | 470 | 5.7% | 캐릭터 클로즈업. 저지출로도 전환 확보 |
| 폼폼푸린(패턴+굿즈) | 377 | 4.6% | 클로즈업 중심. 소재 다양화보다 검증컷 집중 |
| 시나모롤 | 296 | 3.6% | 캐릭터컷 유지 |
| 포켓몬(피카츄·꼬부기·잉어킹) | 350 | 4.3% | 인덱스·네임택 디자인. 제품컷 위주 |
| 베베더오리 | 311 | 3.8% | 소재 물량 축소. 소재 13개 최다 투자 대비 판매 얕음. 검증 후킹영상 소수만 |
| 산리오 단체·1+1 | — | — | 최고효율·증량 ROAS 2.0~3.9. 번들·단체 비주얼 확대 |
| 무지(SLBS 모노 클리어) | 184 | 2.2% | 기본 라인. 모노라인클리어_KV(CTR 5.16·전환 2.33) 활용 |
| 토이스토리5(신규) | 34 | 0.4% | 신규·표본 없음. 소량 테스트 후 판단 |
IP 대분류: 산리오 6,820개(83.1%) · 포켓몬 862(10.5%) · 베베더오리 311(3.8%) · 무지 184(2.2%) · 토이스토리5 34(0.4%). PRSM(프리미엄·별도 폼팩터, 55,000원)은 약 1,765개로 별도 관리.
| 유형 | ROAS | CTR | 전환율 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 제품컷·오브제 | 1.86 | 2.58% | 1.41% | 전환 주력 |
| 기타·IP·브로드(ASC) | 2.04 | 2.90% | 1.74% | 예산 유지 |
| 오퍼·프로모션 | 1.71 | 2.69% | 1.94% | 할인기 활용·남발 주의 |
| KV·키비주얼 | 1.63 | 3.23% | 1.33% | 인지·후킹 전용 |
| 에디토리얼·컨텐츠·시딩 | 1.44 | 2.65% | 1.19% | 전환 캠페인 제외 |
아이폰18 제작 레퍼런스 — 아래 유형을 IP만 갈아끼워 확장.
지표 주의: CTR·CVR·ROAS는 메타 자기보고(픽셀 귀속)로, 소액 소재일수록 노이즈가 크다. 실판매·MER은 canonical(전 채널·태그제외, sales_raw+realtime_orders 결합)로 산출했으며 GA4 검증 자사몰 실주문 포착률은 약 76%. PRSM은 별도 프리미엄 폼팩터로 모노클리어 합계에서 분리했다. 이미지는 만료 없는 영구 permalink.